Uruganda, Ubushinwa bukora, Urugereko rwa feri 4231029000
| Ikirango | KRML | Gusimbuza | |
| Ubwoko bw'igice | Ubwiza bwumwimerere | CLAAS | 8414920 |
| Uburebure bwa Bolt | 25.0 mm | DAF | 1505937 |
| Bolt | M12 x 1.5 | DOLL | 8143027 |
| Umubare Wabazwe (dm³) | 6.0893 | FAYMONVILLE | 167656 |
| Band band | Mm 135 | HENDRICKSON | NB2047 |
| Umwanya wa bande | -45 ° | KEMPF | 2001002 |
| Intera hagati ya bolts | 76.2 mm | KRONE | 9451590 |
| Icyiza.igitutu cyo gukora | 8.0 bar | KRONE | 9451591 |
| Umuvuduko wo gukora | 8.0 bar | URURIMI | 1109371 |
| Imbaraga zisohoka | 3800 N. | PACCAR | 0865612 |
| Imbaraga zisohoka m | 3800 N. | SCANIYA | 1932619 |
| Icyambu (uruhande) | M16 x 1.5 | SCHMITZ CARGOBULL | 8283988000 |
| Icyambu (hejuru) | M16 x 1.5 | VAN HOOL | 10577412 |
| Inguni | 180 ° | ||
| Urudodo | M16 x 1.5 | ||
| Icyiciro cyibicuruzwa | Igikoresho | ||
| Uburebure | 186 mm | ||
| Imbaraga zo kugaruka | 60 N. | ||
| Indwara | 57.0 mm | ||
| Ibisobanuro bya tekiniki | OE ibisobanuro | ||
| Ubushyuhe | -40 ° C kugeza kuri + 80 ° C. | ||
| Uburebure bw'insanganyamatsiko | Mm 190 | ||
| Uburebure bwose | 108.0 mm | ||
| Andika | 9 | ||
| Ubwoko bw'imikorere | Kam | ||
| Inyandiko | Hamwe na Boot | ||
| Yoke | Nta | ||
| GTIN | 04057875162384 | ||
| Ingano (mm x mm x mm) | 148 x 139 x 296 | ||
| UPC | 193133436324 | ||
| Ibiro (kg) | 2.026 | ||
| Ibiro (lb) | 4.4666 |
ABUOT KRML
Umusaruro
Uburyo bwo Gutumiza
Ibyerekeye ibikoresho
Ingengabitekerezo
Twandikire
Ibyiza byacu








