Igiciro cyiza, Ububiko, Uruganda, Kuma Umuyaga, 9325000830
| Ikirango | KRML |
| Ubwoko bw'igice | Ubwiza bwumwimerere |
| Umuvuduko ukabije | 15.5 bar |
| Icyiza.igitutu cyo gukora | 8.0 - 10.0 bar |
| Gufungura igitutu 21 | 8 bar |
| Gufungura igitutu 22 | 8 bar |
| Gufungura igitutu 23 | 8.7 bar |
| Gufungura igitutu 24 | 8.4 bar |
| Icyambu 1 | M26 x 1.5 |
| Icyambu cya 21 | M22 x 1.5 |
| Icyambu cya 22 | M22 x 1.5 |
| Icyambu cya 23 | M22 x 1.5 |
| Icyambu cya 24 | M22 x 1.5 |
| Icyambu cya 4 | JED - 388 |
| Icyiciro cyibicuruzwa | Igikoresho |
| Ibisobanuro bya tekiniki | OE ibisobanuro |
| Ubushyuhe | -40 ° C kugeza kuri + 80 ° C. |
| GTIN | 04057875433507 |
| UPC | 193133522324 |
ABUOT KRML
Umusaruro
Uburyo bwo Gutumiza
Ibyerekeye ibikoresho
Ingengabitekerezo
Twandikire
Ibyiza byacu







